Regionalbudget
kurz & knackig: Die wichtigsten Infos
• | Fördergelder des Bundes, des Landes sowie der Landkreise |
• | Förderung von Kleinprojekten mit Kosten bis 20.000 Euro netto |
• | vereinfachtes Verfahren |
• | jeder Antragsteller möglich (Privatperson, Unternehmen, Verein, Kommune, ...) |
• | Das Projekt muss in der LEADER-Region Neckartal-Odenwald aktiv liegen. |
Mehr über das Regionalbudget erfahren
Projektaufruf
Aktuell ist kein Aufruf des Regionalbudgets geplant.
Antragsverfahren
1. | Öffentliche Bekanntgabe der Fördermittelvergabe |
2. | Ihre Projektbewerbung inkl. Unterlagen |
3. | Prüfung der Förderfähigkeit durch Geschäftsstelle |
4. | Bewertung des Projekts und Entscheidung durch Auswahlausschusss |
5. | Schließung eines privatrechtlichen Vertrags zwischen Verein und Antragsteller |
6. | Umsetzung des Projekts |
7. | Abrechnung des Antragstellers mit dem Verein |
8. | Prüfung und Inaugenscheinnahme des Projekts durch Geschäftsstelle/Beauftragten |
9. | Auszahlung der Geschäftsstelle an Antragsteller |
Bewerbungsunterlagen
Folgende Unterlagen werden benötigt und können vorbereitet werden:
• | Projektdatenblatt (Projektbeschreibung mit Fotos, Planungen sowie Zeit- und Kostenplan, max. 2 Seiten Text) |
• | zwei Vergleichsangebote je Kostenposition |
• | Unterstützungsschreiben des Bürgermeisters / der Bürgermeisterin im Ort der Umsetzung |
• | bei baulichen Maßnahmen: Kostenberechnung nach DIN 276 |
• | bei gewerblichen Projekten: de-minimis-Erklärung |
• | bei gewerblichen Projekten: KMU-Mustererklärung |
Förderbereiche
Jedes Projekt muss sich in unserem Regionalen Entwicklungskonzept (REK) wiederfinden!
Grundlage für die Förderung sind ebenfalls der Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ sowie die Verwaltungsvorschrift "Integrierte Ländliche Entwicklung". Demnach muss sich jedes Projekt auch in mindestens einem der folgenden Bereiche wiederfinden:
• | Dorfentwicklung |
• | Dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen |
• | Kleinstunternehmen der Grundversorgung [bis 10 Mitarbeiter] |
• | Einrichtungen für lokale Basisdienstleistungen |
Fördergegenstand
Das kann auch gefördert werden:
• | Eigenleistungen (15€/h) |
Das kann nicht gefördert werden:
• | Projekte mit Gesamtkosten über 20.000 Euro netto |
• | Projekte mit Gesamtkosten unter 2.500 Euro netto |
• | Laufende Kosten (Personal, Miete, Strom etc.) |
• | Ersatzbeschaffungen & Reparaturen |
• | Gebrauchte Wirtschaftsgüter |
• | Mehrwertsteuer |
• | Skonti & Rabatte |
• | Erschließungsmaßnahmen |
• | Ausgleichsmaßnahmen |
• | Verwaltungsleistungen |
• | kommunale Pflichtaufgaben |
• | ... diese Aufzählung ist nicht abschließend |
Fördermöglichkeiten
• | Elektro-Tankstellen |
• | Kanu-Anlegestellen |
• | Wald-Sofas |
• | Picknickplätze |
• | Schutzhütten |
• | Themenwege |
• | Verkaufsautomaten |
• | Veranstaltungsmaterialien |
• | Spielgeräte und -materialien |
• | Mitfahrer-Bänke / Fahr-Stühle |
• | Skaterpark, Bikepark, Funpark ... |
• | Museums- & Ausstellungseinrichtung |
• | Umbau & Einrichtung von Grundversorgern |
• | Umbau & Einrichtung von öffentlich genutzten Einrichtungen |
• | Kleine Dorfverschönerungen |
• | und vieles mehr! |
Ansprechpartner vor Ort ist | |
Sabine Keller Geschäftsführerin
06261 / 84 13 96
|
Sie haben eine tolle Idee, die zu den Entwicklungszielen unserer Region Neckartal-Odenwald aktiv passt?
Die LEADER-Geschäftsstelle freut sich über Ihre Anfrage und Ihr Projekt!